Classifica Serie C 5 (2006)
| Pos. | Squadra | P.ti Sq. | P.ti Ind. |
| 1 - | Torino B | 10 | 15.0 |
| 2 - | Cs Vercellese 1 | 7 | 14.0 |
| 3 - | Nichelino 1 | 6 | 13.0 |
| 4 - | Alfieri B | 5 | 9.5 |
| 5 - | Vallemosso - Bosnia | 2 | 4.0 |
| 6 - | Cs Vercellese 2 | 0 | 4.5 |
Giocatori di Torino B |
| Scacchiera | Cognome e nome | Id FSI | Categoria | Elo Italia | Elo FIDE |
| 1 | Manzardo Bruno | 100001 | -M | 2095 | 0 |
| 2 | Blanc Pierre | 105183 | 1N | 1940 | 0 |
| 3 | Biancotti Alessandro | 2246 | 1N | 1894 | 0 |
| 4 | Petrini Alberto | 100143 | 2N | 1717 | 0 |
| 5 | Derro Giuseppe | 108792 | 2N | 1655 | 0 |
| 6 | Sorgi Paolo | 7795 | 3N | 1580 | 0 |
| 7 | Plenzick Angelo | 102194 | 2N | 1580 | 0 |
| 8 | Tomanin Roberto | 111210 | 2N | 1575 | 0 |
| 9 | Pesce Eugenio | 102197 | 3N | 1560 | 0 |
| 10 | Vozza Augusto | 102207 | 2N | 1601 | 0 |
Home di Teutoburgo